RAVENCVV.CC - доступный для всех CC+CVV Marketplace | FIRST-HAND US/EU/MIX | DAILY UPDATES

RavenCVV
Онлайн
Регистрация
19.08.26
Сообщения
86
Реакции
0
Репутация
0
Raven
Это маркетплейс ориентированный на качественный материал и хороший сервис. Наш подход основан на принципах прозрачности между продавцом и покупателем: на площадке будет представлен материал ТОЛЬКО из ПЕРВЫХ РУК.
В покупатели могут купить CC+CVV в любое время суток, удобно связываться с продавцами во внутреннем чате, договариваться о персональных условиях лояльности и пополнять баланс привычными способами оплаты.
Для продавцов предлагает подробную, исчерпывающую статистику продаж, гибкую систему отзывов, лучшее на рынке ранжирование в поиске (Ваши базы честно участвуют в поиске, а не спускаются вниз, как у конкурентов), моментальные выводы и еще много функционала и полезных инструментов.
Мы приглашаем кардеров к работе с нами, а также поставщиков материала для продажи карт в нашем .

Raven для покупателей
  1. Удобное пополнение в BTC/ETH/LTC
  2. Быстрый поиск по любым фильтрам (Вы точно найдете быстро нужный BIN или ZIP при его наличии)
  3. Контроль качества материала (CC+CVV) перед продажей: допускаются только базы с высоким процентом валида и эксклюзивных источников - SNIFF/HACK/FAKES/SPAM
  4. Возможность моментально приобрести любую из карт, а также делать покупку массово
  5. Функционал Pre-order - возможность предзаказывать карты по своим критериям
  6. Гибкая система основанная на лояльности к клиенту: Вы гарантированно получите возврат при некорректных данных
  7. Чаты с продавцами
  8. Моментальная поддержка по любым вопросам
  9. Возможность покупать карты именно определенной базы
  10. Интегрированный CC чекер
  11. Рейтинг продавцов, а также система отзывов
А так же возможность просмотра валида по базам, временные окна для проверки карт и еще очень много разного функционала

Raven для продавцов
  1. Моментальные выводы в BTC/ETH/LTC
  2. Удобная система загрузки карт
  3. Честное ранжирование в поиске (Ваши карты продаются, а не просто висят в магазине до наступления expired)
  4. Система рейтинга (завоевывайте рейтинг чтобы получить больше продаж)
  5. Подробная статистика продаж
  6. Топ продаж по бинам (для быстрого добавления баз в карту)
  7. Топ покупателей (для системы лояльности)
  8. Автоматическое участие в предзаказах, закрытие в пользу продавца (возможность продать карту которую Вы выставили по 5$ за 20$ если система найдет подходящую заявку по Pre-order)
  9. Быстрая модерация баз, помощь в выборе
  10. Не нужно просить администраторов поднять базы, система и так находит для Вас самую выгодную позицию в поиске
  11. Гибкая система чатов для общения с покупателями
  12. Возможность гибко настроить систему возвратов
  13. Персональная, быстрая поддержка для каждого продавца
  14. Подробная статистика о покупателях
  15. Возможность персонализировать свой аккаунт и поставить аватарку :)
Возможность как загрузить карты и получать доход пассивно (общение с клиентами при их обращениях будет вести администрация), так и вести общение с покупателями самостоятельно и поднимать себе рейтинг вместе с продажами


LINKS:
Clear
-
TOR -
Telegram Links -
 
Последнее редактирование:
RavenCVV
Онлайн
Регистрация
19.08.26
Сообщения
86
Реакции
0
Репутация
0
UPDATE 30.10:
BASE:
VHQ MIX "LONGTERM" VR89% - Total: 589 | GEO: US, DE, MX, CA, GB | Price: 1$-18.75$ | Seller: Raven
BASE: HQ MIX "SMILE" VR72% - Total: 15047 | GEO: US, CA, TR, AU, GB | Price: 4$-25.2$ | Seller: ITGNG
BASE: VHQ MIX "APPLE" VR84% - Total: 9442 | GEO: ES, FR, TR, GB, MX | Price: 1$-26.6$ | Seller: Raven
BASE: VHQ MIX "KEY" VR89% - Total: 1507 | GEO: GB, ES, FR, TR, RO | Price: 2$-18$ | Seller: Raven
BASE: VHQ CL "WITH DNI" VR90% - Total: 45 | GEO: CL | Price: 17$ | Seller: Raven
BASE: VHQ MIX "LATINOS" VR86% - Total: 209 | GEO: MX, CL, BR, UY, US | Price: 3$-12$ | Seller: littlebird
BASE: VHQ MIX "SMILE" VR88% - Total: 1552 | GEO: GR, AR, US, TR, MX | Price: 1$-28.8$ | Seller: Raven
BASE: VHQ MIX "BIG" VR91% - Total: 383 | GEO: ES, MX, US, CA, GR | Price: 2$-18$ | Seller: Raven
BASE: VHQ US "MILLIONAIRE" VR89% - Total: 631 | GEO: US, GB, FR, MX, AU | Price: 5$-24$ | Seller: Raven
BASE: HQ US "JOB" VR72% - Total: 999 | GEO: US, CA, AR, GB, PR | Price: 3$-17.25$ | Seller: MiniMERCI
BASE: VHQ US "BIG DEAL" VR91% - Total: 223 | GEO: US, LK, CN, GB, GH | Price: 3$-15$ | Seller: balaklava
BASE: VHQ MIX "TRAVEL" VR77% - Total: 416 | GEO: BR, LK, CL, ES, GB | Price: 1$-20$ | Seller: littlebird
BASE: VHQ MIX "TECHNOLOGY" VR82% - Total: 517 | GEO: ES, BD, TR, AR, CZ | Price: 1$-21$ | Seller: balaklava
BASE: HQ MIX "BLUEBREACH" VR68% - Total: 4853 | GEO: US, CA, MX, PY, MY | Price: 4$-18.75$ | Seller: ITGNG
BASE: VHQ MIX "CAKE" VR86% - Total: 664 | GEO: GR, AR, TR, IN, ES | Price: 1$-18$ | Seller: Raven
BASE: VHQ ES "WITH DNI" VR88% - Total: 331 | GEO: ES, CH, IE, GB, BE | Price: 9$-12$ | Seller: Raven
BASE: HQ MIX "COMBO" VR70% - Total: 25449 | GEO: US, CA, MY, GB, FR | Price: 1$-26$ | Seller: xinjin
BASE: HQ MIX "PAUL" VR72% - Total: 1467 | GEO: US, AU, CA, TR, KR | Price: 4$-20.8$ | Seller: ITGNG
BASE: HQ US "SEASON" VR74% - Total: 1617 | GEO: US, FR, MY, NZ, CA | Price: 10$-25$ | Seller: xinjin
BASE: VHQ MIX "CORPORATION" VR88% - Total: 352 | GEO: MX, GR, IN, GB, IL | Price: 1$-26$ | Seller: Raven
BASE: VHQ MIX "NIGHTHAWK" VR74% - Total: 5689 | GEO: US, FR, BR, IN, TR | Price: 3$-18$ | Seller: unicc
BASE: HQ US/CA "RESIDENT" VR73% - Total: 2348 | GEO: US, CA, MX, DO, ES | Price: 2$-15$ | Seller: MiniMERCI
BASE: VHQ EU "SMARTPHONE" VR81% - Total: 614 | GEO: GB, DK, ES, RO, TR | Price: 1$-12$ | Seller: balaklava
BASE: HQ USA "NIGHT" VR73% - Total: 2353 | GEO: US, AR, CA | Price: 5.5$-18$ | Seller: unicc
BASE: HQ US "SHOCK" VR71% - Total: 1884 | GEO: US, CA, GB, AU, IN | Price: 15$-20.7$ | Seller: xinjin
BASE: VHQ MIX "FIRE" VR83% - Total: 238 | GEO: GR, ES, TR, IN, CH | Price: 1$-6.6$ | Seller: balaklava
BASE: VHQ MIX "CLUB" VR72% - Total: 86 | GEO: ES, AR, GR, TR, US | Price: 10$-20$ | Seller: becomemillioner
BASE: HQ US "NIGHTMARE" VR70% - Total: 370 | GEO: US | Price: 14$-16.1$ | Seller: unicc
BASE: HQ US "NUMBER" VR70% - Total: 1786 | GEO: US, FR, CA, ES, GB | Price: 4$-15$ | Seller: MiniMERCI
BASE: HQ MIX "SPIDER" VR71% - Total: 1839 | GEO: US, CA, AU, MX | Price: 11$-19$ | Seller: xinjin
BASE: VHQ MIX "FARSI" VR77% - Total: 320 | GEO: IR, IN, TH, CA, US | Price: 1$ | Seller: Raven

LINKS:
Clear -

TOR -
Telegram Links -
 
RavenCVV
Онлайн
Регистрация
19.08.26
Сообщения
86
Реакции
0
Репутация
0
UPDATE 31.11:
BASE:
VHQ MIX "KEY" VR89% - Total: 1500 | GEO: GB, ES, FR, TR, RO | Price: 2$-18$ | Seller: Raven
BASE: VHQ MIX "PURPLE" VR87% - Total: 548 | GEO: ES, US, MX, TR, FR | Price: 1$-18$ | Seller: Raven
BASE: VHQ MIX "CAKE" VR86% - Total: 658 | GEO: GR, TR, AR, IN, ES | Price: 1$-18$ | Seller: Raven
BASE: HQ MIX "COMBO" VR70% - Total: 25445 | GEO: US, CA, MY, GB, FR | Price: 1$-26$ | Seller: xinjin
BASE: VHQ MIX "APPLE" VR84% - Total: 9413 | GEO: ES, FR, TR, GB, MX | Price: 1$-26.6$ | Seller: Raven
BASE: HQ US/CA "RESIDENT" VR73% - Total: 2346 | GEO: US, CA, MX, DO, ES | Price: 2$-15$ | Seller: MiniMERCI
BASE: VHQ MIX "TRAVEL" VR77% - Total: 415 | GEO: BR, LK, CL, ES, GB | Price: 1$-20$ | Seller: littlebird
BASE: HQ MIX "SMILE" VR72% - Total: 15041 | GEO: US, CA, TR, AU, GB | Price: 4$-25.2$ | Seller: ITGNG
BASE: VHQ US "MILLIONAIRE" VR89% - Total: 625 | GEO: US, GB, FR, MX, AU | Price: 5$-24$ | Seller: Raven
BASE: VHQ MIX "SMILE" VR88% - Total: 1543 | GEO: GR, AR, US, TR, MX | Price: 1$-28.8$ | Seller: Raven
BASE: VHQ MIX "CORPORATION" VR88% - Total: 349 | GEO: MX, GR, IN, GB, IL | Price: 1$-26$ | Seller: Raven
BASE: HQ US "JOB" VR72% - Total: 998 | GEO: US, CA, AR, GB, PR | Price: 3$-17.25$ | Seller: MiniMERCI
BASE: VHQ US "BIG DEAL" VR91% - Total: 221 | GEO: US, LK, CN, GB, GH | Price: 3$-15$ | Seller: balaklava
BASE: VHQ MIX "LONGTERM" VR89% - Total: 568 | GEO: US, DE, MX, CA, GB | Price: 1$-18.75$ | Seller: Raven
BASE: VHQ ES "WITH DNI" VR88% - Total: 326 | GEO: ES, CH, IE, GB, BE | Price: 9$-12$ | Seller: Raven
BASE: HQ MIX "BLUEBREACH" VR68% - Total: 4852 | GEO: US, CA, MX, PY, MY | Price: 4$-18.75$ | Seller: ITGNG
BASE: VHQ MIX "NIGHTHAWK" VR74% - Total: 5688 | GEO: US, FR, BR, IN, TR | Price: 3$-18$ | Seller: unicc
BASE: VHQ CL "WITH DNI" VR90% - Total: 44 | GEO: CL | Price: 17$ | Seller: Raven
BASE: VHQ MIX "TECHNOLOGY" VR82% - Total: 516 | GEO: ES, BD, TR, AR, CZ | Price: 1$-21$ | Seller: balaklava
BASE: VHQ MIX "LATINOS" VR86% - Total: 209 | GEO: MX, CL, BR, UY, US | Price: 3$-12$ | Seller: littlebird
BASE: HQ MIX "PAUL" VR72% - Total: 1467 | GEO: US, AU, CA, TR, KR | Price: 4$-20.8$ | Seller: ITGNG
BASE: HQ US "SEASON" VR74% - Total: 1617 | GEO: US, FR, MY, NZ, CA | Price: 10$-25$ | Seller: xinjin
BASE: VHQ EU "SMARTPHONE" VR81% - Total: 614 | GEO: GB, DK, ES, RO, TR | Price: 1$-12$ | Seller: balaklava
BASE: HQ USA "NIGHT" VR73% - Total: 2353 | GEO: US, AR, CA | Price: 5.5$-18$ | Seller: unicc
BASE: HQ US "SHOCK" VR71% - Total: 1884 | GEO: US, CA, GB, AU, IN | Price: 15$-20.7$ | Seller: xinjin
BASE: VHQ MIX "FIRE" VR83% - Total: 238 | GEO: GR, ES, TR, IN, CH | Price: 1$-6.6$ | Seller: balaklava
BASE: VHQ MIX "CLUB" VR72% - Total: 86 | GEO: ES, AR, GR, TR, US | Price: 10$-20$ | Seller: becomemillioner
BASE: HQ US "NIGHTMARE" VR70% - Total: 370 | GEO: US | Price: 14$-16.1$ | Seller: unicc
BASE: HQ US "NUMBER" VR70% - Total: 1786 | GEO: US, FR, CA, ES, GB | Price: 4$-15$ | Seller: MiniMERCI
BASE: HQ MIX "SPIDER" VR71% - Total: 1839 | GEO: US, CA, AU, MX | Price: 11$-19$ | Seller: xinjin
BASE: VHQ MIX "FARSI" VR77% - Total: 320 | GEO: IR, IN, TH, CA, US | Price: 1$ | Seller: Raven

LINKS:
Clear -

TOR -
Telegram Links -
 
RavenCVV
Онлайн
Регистрация
19.08.26
Сообщения
86
Реакции
0
Репутация
0
UPDATE 02.11:
BASE:
VHQ MIX "CAPITALISM" VR78% - Total: 277 | GEO: CA, US, IL, MX, HU | Price: 4$-20.4$ | Seller: Raven
BASE: VHQ MIX "GANG" VR88% - Total: 249 | GEO: GR, IN, TR, ES, GB | Price: 1$-16.8$ | Seller: balaklava
BASE: VHQ MIX "CORPORATION" VR88% - Total: 999 | GEO: GR, MX, IN, TR, AR | Price: 1$-26$ | Seller: Raven
BASE: VHQ US "MILLIONAIRE" VR89% - Total: 1105 | GEO: US, ES, MX, FR, TR | Price: 1$-24$ | Seller: Raven
BASE: VHQ MIX "LONGTERM" VR89% - Total: 2029 | GEO: GB, ES, TR, FR, RO | Price: 1$-18.75$ | Seller: Raven
BASE: VHQ MIX "APPLE" VR84% - Total: 9347 | GEO: ES, FR, TR, GB, MX | Price: 1$-26.6$ | Seller: Raven
BASE: HQ MIX "COMBO" VR70% - Total: 25435 | GEO: US, CA, MY, GB, FR | Price: 1$-26$ | Seller: xinjin
BASE: VHQ US "BIG DEAL" VR91% - Total: 456 | GEO: US, GR, LK, ES, TR | Price: 1$-15$ | Seller: balaklava
BASE: VHQ CA/US "HIGH AVS" VR79% - Total: 2621 | GEO: US, CA, AU, TR, MY | Price: 4$-15$ | Seller: ITGNG
BASE: VHQ MIX "LIFE" VR83% - Total: 319 | GEO: US, CA, FR, IN, DE | Price: 2$-21.25$ | Seller: MiniMERCI
BASE: VHQ MIX "TECHNOLOGY" VR82% - Total: 510 | GEO: ES, BD, TR, AR, CZ | Price: 1$-21$ | Seller: balaklava
BASE: VHQ MIX "NIGHTHAWK" VR74% - Total: 5682 | GEO: US, FR, BR, IN, TR | Price: 3$-18$ | Seller: unicc
BASE: HQ US "JOB" VR72% - Total: 992 | GEO: US, CA, AR, GB, PR | Price: 3$-17.25$ | Seller: MiniMERCI
BASE: VHQ MIX "SMILE" VR88% - Total: 1513 | GEO: GR, AR, TR, MX, US | Price: 1$-28.8$ | Seller: Raven
BASE: HQ US "NUMBER" VR70% - Total: 1783 | GEO: US, FR, CA, ES, GB | Price: 4$-15$ | Seller: MiniMERCI
BASE: HQ MIX "SMILE" VR72% - Total: 15037 | GEO: US, CA, TR, AU, GB | Price: 4$-25.2$ | Seller: ITGNG
BASE: HQ USA "NIGHT" VR73% - Total: 2352 | GEO: US, AR, CA | Price: 5.5$-18$ | Seller: unicc
BASE: VHQ MIX "LATINOS" VR86% - Total: 207 | GEO: MX, CL, BR, UY, US | Price: 3$-12$ | Seller: littlebird
BASE: HQ US/CA "RESIDENT" VR73% - Total: 2342 | GEO: US, CA, MX, DO, ES | Price: 2$-15$ | Seller: MiniMERCI
BASE: HQ US "SEASON" VR74% - Total: 1616 | GEO: US, FR, MY, NZ, CA | Price: 10$-25$ | Seller: xinjin
BASE: VHQ CL "WITH DNI" VR90% - Total: 43 | GEO: CL | Price: 17$ | Seller: Raven
BASE: VHQ MIX "TRAVEL" VR77% - Total: 414 | GEO: BR, LK, CL, ES, GB | Price: 1$-20$ | Seller: littlebird
BASE: VHQ EU "SMARTPHONE" VR81% - Total: 613 | GEO: GB, DK, ES, RO, TR | Price: 1$-12$ | Seller: balaklava
BASE: HQ MIX "BLUEBREACH" VR68% - Total: 4851 | GEO: US, CA, MX, PY, MY | Price: 4$-18.75$ | Seller: ITGNG
BASE: VHQ ES "WITH DNI" VR88% - Total: 326 | GEO: ES, CH, IE, GB, BE | Price: 9$-12$ | Seller: Raven
BASE: HQ MIX "PAUL" VR72% - Total: 1467 | GEO: US, AU, CA, TR, KR | Price: 4$-20.8$ | Seller: ITGNG
BASE: HQ US "SHOCK" VR71% - Total: 1884 | GEO: US, CA, GB, AU, IN | Price: 15$-20.7$ | Seller: xinjin
BASE: VHQ MIX "CLUB" VR72% - Total: 86 | GEO: ES, AR, GR, TR, US | Price: 10$-20$ | Seller: becomemillioner
BASE: HQ US "NIGHTMARE" VR70% - Total: 370 | GEO: US | Price: 14$-16.1$ | Seller: unicc
BASE: HQ MIX "SPIDER" VR71% - Total: 1839 | GEO: US, CA, AU, MX | Price: 11$-19$ | Seller: xinjin
BASE: VHQ MIX "FARSI" VR77% - Total: 320 | GEO: IR, IN, TH, CA, US | Price: 1$ | Seller: Raven

LINKS:
Clear -

TOR -
Telegram Links -
 
RavenCVV
Онлайн
Регистрация
19.08.26
Сообщения
86
Реакции
0
Репутация
0
UPDATE 03.11:
BASE:
HQ MIX "COMBO" VR70% - Total: 25430 | GEO: US, CA, MY, GB, FR | Price: 1$-26$ | Seller: xinjin
BASE: VHQ EU "SOURCE" VR90% - Total: 855 | GEO: GB, DK, ES, CH, TR | Price: 1$-13.2$ | Seller: balaklava
BASE: VHQ MIX "LONGTERM" VR89% - Total: 2017 | GEO: GB, ES, TR, FR, RO | Price: 1$-18.75$ | Seller: Raven
BASE: VHQ MIX "SMILE" VR88% - Total: 1503 | GEO: GR, AR, TR, US, MX | Price: 1$-28.8$ | Seller: Raven
BASE: VHQ CA/US "HIGH AVS" VR79% - Total: 2620 | GEO: US, CA, AU, TR, MY | Price: 4$-15$ | Seller: ITGNG
BASE: VHQ MIX "APPLE" VR84% - Total: 9312 | GEO: ES, FR, TR, GB, MX | Price: 1$-26.6$ | Seller: Raven
BASE: VHQ US "BIG DEAL" VR91% - Total: 455 | GEO: US, GR, LK, ES, TR | Price: 1$-15$ | Seller: balaklava
BASE: VHQ US "MILLIONAIRE" VR89% - Total: 1100 | GEO: US, ES, MX, FR, TR | Price: 1$-24$ | Seller: Raven
BASE: VHQ ES "WITH DNI" VR88% - Total: 321 | GEO: ES, CH, IE, GB, BE | Price: 9$-12$ | Seller: Raven
BASE: HQ MIX "SMILE" VR72% - Total: 15032 | GEO: US, CA, TR, AU, GB | Price: 4$-25.2$ | Seller: ITGNG
BASE: VHQ MIX "CORPORATION" VR88% - Total: 997 | GEO: GR, MX, IN, TR, AR | Price: 1$-26$ | Seller: Raven
BASE: VHQ MIX "TECHNOLOGY" VR82% - Total: 508 | GEO: ES, BD, TR, AR, CZ | Price: 1$-21$ | Seller: balaklava
BASE: VHQ MIX "GANG" VR88% - Total: 242 | GEO: GR, IN, TR, ES, GB | Price: 1$-16.8$ | Seller: balaklava
BASE: VHQ MIX "CAPITALISM" VR78% - Total: 268 | GEO: CA, IL, US, MX, HU | Price: 4$-20.4$ | Seller: Raven
BASE: VHQ MIX "NIGHTHAWK" VR74% - Total: 5680 | GEO: US, FR, BR, IN, TR | Price: 3$-18$ | Seller: unicc
BASE: VHQ MIX "TRAVEL" VR77% - Total: 412 | GEO: BR, LK, CL, ES, GB | Price: 1$-20$ | Seller: littlebird
BASE: VHQ MIX "LATINOS" VR86% - Total: 206 | GEO: MX, CL, BR, UY, US | Price: 3$-12$ | Seller: littlebird
BASE: VHQ MIX "LIFE" VR83% - Total: 319 | GEO: US, CA, FR, IN, DE | Price: 2$-21.25$ | Seller: MiniMERCI
BASE: HQ US "JOB" VR72% - Total: 992 | GEO: US, CA, AR, GB, PR | Price: 3$-17.25$ | Seller: MiniMERCI
BASE: HQ US "NUMBER" VR70% - Total: 1783 | GEO: US, FR, CA, ES, GB | Price: 4$-15$ | Seller: MiniMERCI
BASE: HQ USA "NIGHT" VR73% - Total: 2352 | GEO: US, AR, CA | Price: 5.5$-18$ | Seller: unicc
BASE: HQ US/CA "RESIDENT" VR73% - Total: 2342 | GEO: US, CA, MX, DO, ES | Price: 2$-15$ | Seller: MiniMERCI
BASE: HQ US "SEASON" VR74% - Total: 1616 | GEO: US, FR, MY, NZ, CA | Price: 10$-25$ | Seller: xinjin
BASE: VHQ CL "WITH DNI" VR90% - Total: 43 | GEO: CL | Price: 17$ | Seller: Raven
BASE: HQ MIX "BLUEBREACH" VR68% - Total: 4851 | GEO: US, CA, MX, PY, MY | Price: 4$-18.75$ | Seller: ITGNG
BASE: HQ MIX "PAUL" VR72% - Total: 1467 | GEO: US, AU, CA, TR, KR | Price: 4$-20.8$ | Seller: ITGNG
BASE: HQ US "SHOCK" VR71% - Total: 1884 | GEO: US, CA, GB, AU, IN | Price: 15$-20.7$ | Seller: xinjin
BASE: VHQ MIX "CLUB" VR72% - Total: 86 | GEO: ES, AR, GR, TR, US | Price: 10$-20$ | Seller: becomemillioner
BASE: HQ US "NIGHTMARE" VR70% - Total: 370 | GEO: US | Price: 14$-16.1$ | Seller: unicc
BASE: HQ MIX "SPIDER" VR71% - Total: 1839 | GEO: US, CA, AU, MX | Price: 11$-19$ | Seller: xinjin
BASE: VHQ MIX "FARSI" VR77% - Total: 320 | GEO: IR, IN, TH, CA, US | Price: 1$ | Seller: Raven

LINKS:
Clear -

TOR -
Telegram Links -
 
RavenCVV
Онлайн
Регистрация
19.08.26
Сообщения
86
Реакции
0
Репутация
0
UPDATE 04.11:
BASE: HQ CA "FLOWERS" VR74% - Total: 1125 | GEO: CA, US, AE, BB, CH | Price: 2$-18.45$ | Seller: MiniMERCI
BASE: HQ MIX "BOSS" VR72% - Total: 1242 | GEO: US, GB, CA, MY, FR | Price: 2$-19.5$ | Seller: MiniMERCI
BASE: VHQ MIX "ZEUS" VR78% - Total: 535 | GEO: US, CA, MX, PT, IL | Price: 3$-20.4$ | Seller: Raven
BASE: VHQ US "BIG DEAL" VR91% - Total: 452 | GEO: US, GR, LK, ES, TR | Price: 1$-15$ | Seller: balaklava
BASE: VHQ EU "SOURCE" VR90% - Total: 841 | GEO: GB, DK, ES, CH, TR | Price: 1$-13.2$ | Seller: balaklava
BASE: HQ MIX "COMBO" VR70% - Total: 25424 | GEO: US, CA, MY, GB, FR | Price: 1$-26$ | Seller: xinjin
BASE: VHQ MIX "CORPORATION" VR88% - Total: 994 | GEO: GR, MX, IN, TR, AR | Price: 1$-26$ | Seller: Raven
BASE: VHQ MIX "NIGHTHAWK" VR74% - Total: 5678 | GEO: US, FR, BR, IN, TR | Price: 3$-18$ | Seller: unicc
BASE: VHQ MIX "APPLE" VR84% - Total: 9265 | GEO: ES, FR, TR, GB, MX | Price: 1$-26.6$ | Seller: Raven
BASE: HQ MIX "SMILE" VR72% - Total: 15021 | GEO: US, CA, TR, AU, GB | Price: 4$-25.2$ | Seller: ITGNG
BASE: VHQ MIX "TRAVEL" VR77% - Total: 407 | GEO: BR, LK, CL, ES, GB | Price: 1$-20$ | Seller: littlebird
BASE: VHQ MIX "BANDANA" VR88% - Total: 128 | GEO: IN, TR, BD, US, AE | Price: 1$-19.55$ | Seller: littlebird
BASE: VHQ US "MILLIONAIRE" VR89% - Total: 1097 | GEO: US, ES, MX, FR, TR | Price: 1$-24$ | Seller: Raven
BASE: VHQ MIX "LONGTERM" VR89% - Total: 3505 | GEO: GB, ES, TR, GR, IN | Price: 1$-28.8$ | Seller: Raven
BASE: HQ US "SEASON" VR74% - Total: 1614 | GEO: US, FR, MY, NZ, CA | Price: 10$-25$ | Seller: xinjin
BASE: VHQ MIX "GANG" VR88% - Total: 749 | GEO: ES, GR, TR, IN, BD | Price: 1$-21$ | Seller: balaklava
BASE: VHQ MIX "LIFE" VR83% - Total: 318 | GEO: US, CA, FR, IN, DE | Price: 2$-21.25$ | Seller: MiniMERCI
BASE: HQ US "NUMBER" VR70% - Total: 1781 | GEO: US, FR, CA, ES, GB | Price: 4$-15$ | Seller: MiniMERCI
BASE: VHQ MIX "LATINOS" VR86% - Total: 205 | GEO: MX, CL, BR, UY, US | Price: 3$-12$ | Seller: littlebird
BASE: HQ US "JOB" VR72% - Total: 991 | GEO: US, CA, AR, GB, PR | Price: 3$-17.25$ | Seller: MiniMERCI
BASE: VHQ CA/US "HIGH AVS" VR79% - Total: 2619 | GEO: US, CA, AU, TR, MY | Price: 4$-15$ | Seller: ITGNG
BASE: VHQ ES "WITH DNI" VR88% - Total: 321 | GEO: ES, CH, IE, GB, BE | Price: 9$-12$ | Seller: Raven
BASE: HQ USA "NIGHT" VR73% - Total: 2352 | GEO: US, AR, CA | Price: 5.5$-18$ | Seller: unicc
BASE: HQ US/CA "RESIDENT" VR73% - Total: 2342 | GEO: US, CA, MX, DO, ES | Price: 2$-15$ | Seller: MiniMERCI
BASE: VHQ CL "WITH DNI" VR90% - Total: 43 | GEO: CL | Price: 17$ | Seller: Raven
BASE: HQ MIX "BLUEBREACH" VR68% - Total: 4851 | GEO: US, CA, MX, PY, MY | Price: 4$-18.75$ | Seller: ITGNG
BASE: HQ MIX "PAUL" VR72% - Total: 1467 | GEO: US, AU, CA, TR, KR | Price: 4$-20.8$ | Seller: ITGNG
BASE: HQ US "SHOCK" VR71% - Total: 1884 | GEO: US, CA, GB, AU, IN | Price: 15$-20.7$ | Seller: xinjin
BASE: VHQ MIX "CLUB" VR72% - Total: 86 | GEO: ES, AR, GR, TR, US | Price: 10$-20$ | Seller: becomemillioner
BASE: HQ US "NIGHTMARE" VR70% - Total: 370 | GEO: US | Price: 14$-16.1$ | Seller: unicc
BASE: HQ MIX "SPIDER" VR71% - Total: 1839 | GEO: US, CA, AU, MX | Price: 11$-19$ | Seller: xinjin
BASE: VHQ MIX "FARSI" VR77% - Total: 320 | GEO: IR, IN, TH, CA, US | Price: 1$ | Seller: Raven

LINKS:
Clear -

TOR -
Telegram Links -
 
RavenCVV
Онлайн
Регистрация
19.08.26
Сообщения
86
Реакции
0
Репутация
0
UPDATE 05.11:
BASE: VHQ MIX "ROBERTO" VR91% - Total: 310 | GEO: BR, US, MX, HU, CA | Price: 4$-18$ | Seller: Raven
BASE: VHQ MIX "APPLE" VR84% - Total: 9230 | GEO: ES, FR, TR, GB, MX | Price: 1$-26.6$ | Seller: Raven
BASE: VHQ MIX "ZEUS" VR78% - Total: 509 | GEO: CA, MX, US, PT, IL | Price: 3$-20.4$ | Seller: Raven
BASE: HQ MIX "BLUEBREACH" VR68% - Total: 4850 | GEO: US, CA, MX, PY, MY | Price: 4$-18.75$ | Seller: ITGNG
BASE: VHQ MIX "NIGHTHAWK" VR74% - Total: 5675 | GEO: US, FR, BR, IN, TR | Price: 3$-18$ | Seller: unicc
BASE: HQ MIX "COMBO" VR70% - Total: 25414 | GEO: US, CA, MY, GB, FR | Price: 1$-26$ | Seller: xinjin
BASE: VHQ MIX "LONGTERM" VR89% - Total: 3489 | GEO: GB, ES, TR, GR, IN | Price: 1$-28.8$ | Seller: Raven
BASE: VHQ MIX "TRAVEL" VR77% - Total: 404 | GEO: BR, LK, CL, ES, GB | Price: 1$-20$ | Seller: littlebird
BASE: VHQ MIX "CORPORATION" VR88% - Total: 985 | GEO: GR, MX, IN, TR, AR | Price: 1$-26$ | Seller: Raven
BASE: HQ US "NUMBER" VR70% - Total: 1780 | GEO: US, FR, CA, ES, GB | Price: 4$-15$ | Seller: MiniMERCI
BASE: HQ MIX "SMILE" VR72% - Total: 15018 | GEO: US, CA, TR, AU, GB | Price: 4$-25.2$ | Seller: ITGNG
BASE: VHQ MIX "LATINOS" VR86% - Total: 204 | GEO: MX, CL, BR, UY, US | Price: 3$-12$ | Seller: littlebird
BASE: HQ CA "FLOWERS" VR74% - Total: 1123 | GEO: CA, US, AE, BB, CH | Price: 2$-18.45$ | Seller: MiniMERCI
BASE: HQ US "JOB" VR72% - Total: 990 | GEO: US, CA, AR, GB, PR | Price: 3$-17.25$ | Seller: MiniMERCI
BASE: VHQ MIX "BANDANA" VR88% - Total: 126 | GEO: IN, TR, BD, US, AE | Price: 1$-19.55$ | Seller: littlebird
BASE: HQ US/CA "RESIDENT" VR73% - Total: 2341 | GEO: US, CA, MX, DO, ES | Price: 2$-15$ | Seller: MiniMERCI
BASE: HQ USA "NIGHT" VR73% - Total: 2351 | GEO: US, AR, CA | Price: 5.5$-18$ | Seller: unicc
BASE: VHQ US "MILLIONAIRE" VR89% - Total: 1096 | GEO: US, ES, MX, FR, TR | Price: 1$-24$ | Seller: Raven
