- Регистрация
- 19.08.26
- Сообщения
- 98
- Реакции
- 0
- Репутация
- 0
Raven
Это маркетплейс ориентированный на качественный материал и хороший сервис. Наш подход основан на принципах прозрачности между продавцом и покупателем: на площадке будет представлен материал ТОЛЬКО из ПЕРВЫХ РУК.
В
Для продавцов
Мы приглашаем кардеров к работе с нами, а также поставщиков материала для продажи карт в нашем
Raven для покупателей
Raven для продавцов
LINKS:
Clear -
TOR -
Telegram Links -
Это маркетплейс ориентированный на качественный материал и хороший сервис. Наш подход основан на принципах прозрачности между продавцом и покупателем: на площадке будет представлен материал ТОЛЬКО из ПЕРВЫХ РУК.
В
You must be registered for see links
покупатели могут купить CC+CVV в любое время суток, удобно связываться с продавцами во внутреннем чате, договариваться о персональных условиях лояльности и пополнять баланс привычными способами оплаты.Для продавцов
You must be registered for see links
предлагает подробную, исчерпывающую статистику продаж, гибкую систему отзывов, лучшее на рынке ранжирование в поиске (Ваши базы честно участвуют в поиске, а не спускаются вниз, как у конкурентов), моментальные выводы и еще много функционала и полезных инструментов.Мы приглашаем кардеров к работе с нами, а также поставщиков материала для продажи карт в нашем
You must be registered for see links
.Raven для покупателей
- Удобное пополнение в BTC/ETH/LTC
- Быстрый поиск по любым фильтрам (Вы точно найдете быстро нужный BIN или ZIP при его наличии)
- Контроль качества материала (CC+CVV) перед продажей: допускаются только базы с высоким процентом валида и эксклюзивных источников - SNIFF/HACK/FAKES/SPAM
- Возможность моментально приобрести любую из карт, а также делать покупку массово
- Функционал Pre-order - возможность предзаказывать карты по своим критериям
- Гибкая система основанная на лояльности к клиенту: Вы гарантированно получите возврат при некорректных данных
- Чаты с продавцами
- Моментальная поддержка по любым вопросам
- Возможность покупать карты именно определенной базы
- Интегрированный CC чекер
- Рейтинг продавцов, а также система отзывов
Raven для продавцов
- Моментальные выводы в BTC/ETH/LTC
- Удобная система загрузки карт
- Честное ранжирование в поиске (Ваши карты продаются, а не просто висят в магазине до наступления expired)
- Система рейтинга (завоевывайте рейтинг чтобы получить больше продаж)
- Подробная статистика продаж
- Топ продаж по бинам (для быстрого добавления баз в карту)
- Топ покупателей (для системы лояльности)
- Автоматическое участие в предзаказах, закрытие в пользу продавца (возможность продать карту которую Вы выставили по 5$ за 20$ если система найдет подходящую заявку по Pre-order)
- Быстрая модерация баз, помощь в выборе
- Не нужно просить администраторов поднять базы, система и так находит для Вас самую выгодную позицию в поиске
- Гибкая система чатов для общения с покупателями
- Возможность гибко настроить систему возвратов
- Персональная, быстрая поддержка для каждого продавца
- Подробная статистика о покупателях
- Возможность персонализировать свой аккаунт и поставить аватарку
LINKS:
Clear -
You must be registered for see links
TOR -
You must be registered for see links
Telegram Links -
You must be registered for see links
Последнее редактирование:
- Регистрация
- 19.08.26
- Сообщения
- 98
- Реакции
- 0
- Репутация
- 0
UPDATE 19.11:
BASE: VHQ MIX "POWER" VR85% - Total: 799 | GEO: IT, FR, ES, US, CH | Price: 1$-21$ | Seller: Raven
BASE: VHQ MIX "APPLE" VR84% - Total: 11183 | GEO: ES, TR, FR, MX, GB | Price: 1$-26.6$ | Seller: Raven
BASE: HQ MIX "BLUEBREACH" VR68% - Total: 19802 | GEO: US, CA, TR, AU, GB | Price: 4$-25.2$ | Seller: ITGNG
BASE: HQ MIX "ROLLS" VR72% - Total: 10566 | GEO: US, CA, GB, FR, MY | Price: 2$-21.25$ | Seller: MiniMERCI
BASE: VHQ US "ROBBER" VR82% - Total: 6699 | GEO: US, CA, AU, GB, XK | Price: 4$-18$ | Seller: ailisi
BASE: HQ US "NIGHTMARE" VR70% - Total: 368 | GEO: US | Price: 14$-16.1$ | Seller: unicc
BASE: VHQ MIX "DARKNESS" VR88% - Total: 655 | GEO: CL, BR, MX, LK, ES | Price: 1$-20$ | Seller: littlebird
BASE: VHQ MIX "REAL_LIFE" VR89% - Total: 4091 | GEO: ES, GB, TR, GR, FR | Price: 1$-28.8$ | Seller: Raven
BASE: VHQ US "MILLIONAIRE" VR89% - Total: 1000 | GEO: US, ES, MX, FR, TR | Price: 1$-24$ | Seller: Raven
BASE: HQ MIX "NAME" VR72% - Total: 1773 | GEO: US, CA, MY, AU, IN | Price: 4$-19.5$ | Seller: ITGNG
BASE: VHQ MIX "PLATINUM" VR87% - Total: 960 | GEO: BR, ES, GR, IN, TR | Price: 1$-21.25$ | Seller: balaklava
BASE: VHQ MIX "BIG DEAL" VR91% - Total: 1262 | GEO: GB, ES, GR, TR, US | Price: 1$-15$ | Seller: balaklava
BASE: HQ MIX "WARLOCK" VR72% - Total: 7672 | GEO: US, ES, IT, IE, FR | Price: 3$-20$ | Seller: MiniMERCI
BASE: HQ MIX "PAUL" VR72% - Total: 10656 | GEO: US, CA, AU, MY, GB | Price: 3$-20.8$ | Seller: ITGNG
BASE: VHQ MIX "NIGHTHAWK" VR74% - Total: 8129 | GEO: US, FR, BR, AR, IN | Price: 3$-18$ | Seller: unicc
BASE: VHQ MIX "HELLO" VR92% - Total: 1339 | GEO: ES, GR, HU, TR, CA | Price: 1$-21.6$ | Seller: Raven
BASE: VHQ MIX "ROBOT" VR93% - Total: 295 | GEO: ES, GR, US, IN, TR | Price: 1$-19.55$ | Seller: littlebird
BASE: VHQ MIX "WITH DNI" VR90% - Total: 351 | GEO: ES, CL, CH, IE, GB | Price: 9$-17$ | Seller: Raven
BASE: VHQ MIX "CLUB" VR72% - Total: 84 | GEO: ES, AR, GR, TR, US | Price: 10$-20$ | Seller: becomemillioner
BASE: VHQ MIX "FARSI" VR77% - Total: 320 | GEO: IR, IN, TH, CA, US | Price: 1$ | Seller: Raven
LINKS:
Clear -
TOR -
Telegram Links -
BASE: VHQ MIX "POWER" VR85% - Total: 799 | GEO: IT, FR, ES, US, CH | Price: 1$-21$ | Seller: Raven
BASE: VHQ MIX "APPLE" VR84% - Total: 11183 | GEO: ES, TR, FR, MX, GB | Price: 1$-26.6$ | Seller: Raven
BASE: HQ MIX "BLUEBREACH" VR68% - Total: 19802 | GEO: US, CA, TR, AU, GB | Price: 4$-25.2$ | Seller: ITGNG
BASE: HQ MIX "ROLLS" VR72% - Total: 10566 | GEO: US, CA, GB, FR, MY | Price: 2$-21.25$ | Seller: MiniMERCI
BASE: VHQ US "ROBBER" VR82% - Total: 6699 | GEO: US, CA, AU, GB, XK | Price: 4$-18$ | Seller: ailisi
BASE: HQ US "NIGHTMARE" VR70% - Total: 368 | GEO: US | Price: 14$-16.1$ | Seller: unicc
BASE: VHQ MIX "DARKNESS" VR88% - Total: 655 | GEO: CL, BR, MX, LK, ES | Price: 1$-20$ | Seller: littlebird
BASE: VHQ MIX "REAL_LIFE" VR89% - Total: 4091 | GEO: ES, GB, TR, GR, FR | Price: 1$-28.8$ | Seller: Raven
BASE: VHQ US "MILLIONAIRE" VR89% - Total: 1000 | GEO: US, ES, MX, FR, TR | Price: 1$-24$ | Seller: Raven
BASE: HQ MIX "NAME" VR72% - Total: 1773 | GEO: US, CA, MY, AU, IN | Price: 4$-19.5$ | Seller: ITGNG
BASE: VHQ MIX "PLATINUM" VR87% - Total: 960 | GEO: BR, ES, GR, IN, TR | Price: 1$-21.25$ | Seller: balaklava
BASE: VHQ MIX "BIG DEAL" VR91% - Total: 1262 | GEO: GB, ES, GR, TR, US | Price: 1$-15$ | Seller: balaklava
BASE: HQ MIX "WARLOCK" VR72% - Total: 7672 | GEO: US, ES, IT, IE, FR | Price: 3$-20$ | Seller: MiniMERCI
BASE: HQ MIX "PAUL" VR72% - Total: 10656 | GEO: US, CA, AU, MY, GB | Price: 3$-20.8$ | Seller: ITGNG
BASE: VHQ MIX "NIGHTHAWK" VR74% - Total: 8129 | GEO: US, FR, BR, AR, IN | Price: 3$-18$ | Seller: unicc
BASE: VHQ MIX "HELLO" VR92% - Total: 1339 | GEO: ES, GR, HU, TR, CA | Price: 1$-21.6$ | Seller: Raven
BASE: VHQ MIX "ROBOT" VR93% - Total: 295 | GEO: ES, GR, US, IN, TR | Price: 1$-19.55$ | Seller: littlebird
BASE: VHQ MIX "WITH DNI" VR90% - Total: 351 | GEO: ES, CL, CH, IE, GB | Price: 9$-17$ | Seller: Raven
BASE: VHQ MIX "CLUB" VR72% - Total: 84 | GEO: ES, AR, GR, TR, US | Price: 10$-20$ | Seller: becomemillioner
BASE: VHQ MIX "FARSI" VR77% - Total: 320 | GEO: IR, IN, TH, CA, US | Price: 1$ | Seller: Raven
LINKS:
Clear -
You must be registered for see links
TOR -
You must be registered for see links
Telegram Links -
You must be registered for see links
Поделиться:




